Modèle | CX1215 | CX1225 | CX1235 | CX1250 | CX1280 | CX2415 | CX2425 | CX2440 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence | KC211 | KC212 | KC213 | KC201 | KC203 | KC214 | KC202 | KC204 |
Tension batterie | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V |
Courant de charge | 15A | 25A | 35A | 50A | 80A | 12.5A | 25A | 40A |
Nombre de sorties | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Sortie dédiée batterie de démarrage | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Plage de tension | 90-264VAC | 90-264VAC | 90-264VAC | 90-264VAC | 90-264VAC | 90-264VAC | 90-264VAC | 90-264VAC |
Fréquence | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
Facteur de puissance | > 0,92 | > 0,92 | > 0,92 | > 0,92 | > 0,92 | > 0,92 | > 0,92 | > 0,92 |
Rendement à 230VAC | 87% | 87% | 87% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Température de travail | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C |
Humidité de travail | 20 à 90% RH | 20 à 90% RH | 20 à 90% RH | 20 à 90% RH | 20 à 90% RH | 20 à 90% RH | 20 à 90% RH | 20 à 90% RH |
Dimensions en mm | 183x72x243 | 183x72x243 | 183x72x263 | 272x213x77 | 312x213x77 | 183x72x243 | 272x213x77 | 312x213x77 |
Poids | 1,6kg | 1,7kg | 1,9kg | 3,1kg | 4,0kg | 1,6kg | 2,9kg | 3,9kg |
(1) Dont 1 sortie (2A) est dédiée à la batterie de démarrage
Quick
Quick